Type |
Ytelse kW 1500 o/min. |
Ytelse kW 2300 o/min. |
Ytelse kW 3000 o/min. |
|||||||
|
|
1 B 20 | 1,5 | 2,6 | 3,1 |
|
|||||
|
|
1 B 30 | 2,3 | 3,9 | 4,6 |
|
|||||
|
|
1 B 40 | 3,5 | 5,7 | 6,8 |
|
|||||
|
|
1 B 50 | 3,9 | 6,2 | 7,6 |
|
|||||
|
|
1 D 42 Z | 3,5 | 5,7 | 6,9 |
|
|||||
|
|
1 D 50 Z | 3,9 | 6,3 | 7,6 |
|
|||||
|
|
1 D 81 Z | 5,5 | 8,4 | 10,1 |
|
|||||
|
|
1 D 90-Z-V-W | 6,4 |
9,5 |
11,2 |
|
|||||
|
|
1
D 42 C |
2,7 | 4,2 | 5,2 |
|
|||||
|
|
1 D 81 C | 5,4 | 8,1 | 9,6 |
|
|||||
|
|
2 G 40 H | 7,4 | 12,0 | 14,7 |
|
|||||
|
|
2 L 41 C | 15,0 | 23,5 | 24,4 |
|
|||||
|
|
3 L 41 C | 22,9 | 35,9 | 36,7 |
|
|||||
|
|
4 L 41 C | 30,0 | 47,0 | 48,8 |
|
|||||
|
|
2 M 41 | 16,4 | 25,4 | 26,3 |
|
|||||
|
|
3 M 41 | 25,0 | 38,9 | 39,8 |
|
|||||
|
|
4 M 41 | 34,0 | 52,0 | 53,1 |
|
|||||

